Übersicht

Audi 100
Audi 200


Tabelle 1: Audi 100

Modell Hubraum Motor KW PS HSN TSN 2005
Limousine CS, CD Diesel 1962 CN 51 69 0591 326 keine Daten vorhanden
Limousine Turbodiesel 1962 DE 64 87 0591 327 keine Daten vorhanden
Limousine 1760 DR 55 75 0591 328 1552
Limousine 1897 WH 74 101 0591 329 739
Limousine 2119 WC 100 136 0591 330 1199
Avant CS, CD Diesel 1962 CN 51 69 0591 335 keine Daten vorhanden
Avant Turbodiesel 1962 DE 64 87 0591 336 keine Daten vorhanden
Avant 1760 DR 55 75 0591 337 126
Avant 1897 WH 74 101 0591 338 keine Daten vorhanden
Avant 2119 WC 100 136 0591 339 211
Limousine 1760 DS, JW, NP, PH 66 90 0591 345 1230
Avant 1760 DS, JW, PH 66 90 0591 346 195
Limousine 2119 WU 77 105 0591 348 keine Daten vorhanden
Limousine Quattro 2200 HX/KU 101 137 0591 406 keine Daten vorhanden
Avant Quattro 2200 HX/KU 101 137 0591 407 keine Daten vorhanden
Limousine 1970 KP 85 116 0591 428 220
Avant 1970 KP 85 116 0591 429 keine Daten vorhanden
Limousine 2200 KZ 85 116 0591 430 keine Daten vorhanden
Avant 2200 KZ 85 116 0591 431 keine Daten vorhanden
Limousine 2200 HX/KU 101 137 0591 432 231
Avant 2200 HX/KU 101 137 0591 433 keine Daten vorhanden
Limousine Diesel 1962 CN 51 69 0588 319 371
Limousine Diesel 1962 DE 64 87 0588 320 467
Limousine 1760 RS 55 75 0588 321 612
Limousine 2119 WC 100 136 0588 322 keine Daten vorhanden
Limousine 1781 DS, JW, NP, PH, SH, 4B 66 90 0588 323 11309
Limousine 2119 WU 77 105 0588 324 keine Daten vorhanden
Limousine 1994 KP/RT 85 116 0588 325 8453
Limousine 2200 KZ 85 116 0588 326 3741
Limousine 2200 HX/KU 101 137 0588 327 1558
Avant Diesel 1962 CN 51 69 0588 328 keine Daten vorhanden
Avant Diesel 1962 DE 64 87 0588 329 155
Avant 1760 RS 55 75 0588 330 keine Daten vorhanden
Avant 2119 WC 100 136 0588 331 keine Daten vorhanden
Avant 1781 DS, JW, PH, SH, 4B 66 90 0588 332 1792
Avant 1994 KP/RT 85 116 0588 333 1861
Avant 2200 KZ 85 116 0588 334 613
Avant 2200 HX/KU 101 137 0588 335 340
Limousine Quattro 2200 HX/KU 101 137 0588 343 281
Limousine Quattro 1781 JW, NP, PH, SH, 4B 66 90 0588 344 115
Avant Quattro 2200 HX/KU 101 137 0588 345 192
Avant Quattro 1781 JW, NP, PH, SH, 4B 66 90 0588 346 keine Daten vorhanden
Limousine Quattro 2200 PX 88 120 0588 355 keine Daten vorhanden
Avant Quattro 2200 PX 88 120 0588 356 keine Daten vorhanden
Avant Turbo 2200 MC 121 165 0588 362 169
Limousine 1760 SH 65 88 0588 363 2333
Avant 1760 SH 65 88 0588 364 224
Limousine 1970 SL 83 113 0588 365 891
Avant 1970 SL 83 113 0588 366 keine Daten vorhanden
Limousine Quattro 1760 SH 65 88 0588 373 keine Daten vorhanden
Avant Quattro 1760 SH 65 88 0588 374 keine Daten vorhanden
Limousine Turbo Quattro 2200 MC 121 165 0588 375 437
Avant Turbo Quattro 2200 MC 121 165 0588 376 314
Limousine Turbo 2200 MC 121 165 0588 377 432
Limousine Quattro 2282 NF 100 136 0588 389 871
Avant Quattro 2282 NF 100 136 0588 390 742
Limousine 2282 NF 100 136 0588 393 9689
Avant 2282 NF 100 136 0588 394 2826
Limousine Turbo 2119 KG 134 182 0588 397 keine Daten vorhanden
Limousine Diesel 1986 NC 74 101 0588 416 230
Avant Diesel 1986 NC 74 101 0588 417 145
Limousine Turbo 2200 1B 147 200 0588 418 keine Daten vorhanden
Limousine Turbo 2200 2B 140 190 0588 419 keine Daten vorhanden
Limousine Quattro 2309 NF 100 136 0588 436 582
Avant Quattro 2309 NF 100 136 0588 437 529
Limousine Quattro 2226 HX/KU 101 137 0588 448 keine Daten vorhanden
Avant Quattro 2226 HX/KU 101 137 0588 449 keine Daten vorhanden
Limousine Quattro Turbo 2226 MC 121 165 0588 450 295
Avant Quattro Turbo 2226 MC 121 165 0588 451 283
Limousine 2226 HX/KU 101 137 0588 454 keine Daten vorhanden
Avant 2226 HX/KU 101 137 0588 455 keine Daten vorhanden
Limousine Turbo 2226 MC 121 165 0588 458 155
Avant Turbo 2226 MC 121 165 0588 459 keine Daten vorhanden
Limousine 2309 NF 100 136 0588 462 2908
Avant 2309 NF 100 136 0588 463 1006
Limousine Diesel 2370 3D 60 82 0588 475 keine Daten vorhanden
Avant Diesel 2370 3D 60 82 0588 476 keine Daten vorhanden
Limousine TDI 2461 1T 88 120 0588 477 485
Avant TDI 2461 1T 88 120 0588 478 498
Limousine 2309 NF 98 133 0588 480 5314
Avant 2309 NF 98 133 0588 481 2015
Limousine Quattro 2309 NF 98 133 0588 484 404
Avant Quattro 2309 NF 98 133 0588 485 557

































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabelle 2: Audi 200

Modell Hubraum Motor KW PS HSN TSN 2005
Limousine Turbodiesel 1962 DE 64 87 0591 340 Nicht produziert?
Limousine 2119 WC 100 136 0591 341 keine Daten vorhanden
Limousine Turbo 2119 KG 134 182 0591 342 276
Limousine Turbo 2119 KH 104 141 0591 349 keine Daten vorhanden
Limousine Turbo Quattro 2119 KG 134 182 0591 411 keine Daten vorhanden
Avant Turbo Quattro 2119 KG 134 182 0591 412 keine Daten vorhanden
Limousine 1994 KP/RT 85 116 0591 434 Nicht produziert?
Limousine 2200 KZ 85 116 0591 435 Nicht produziert?
Limousine 2200 HX/KU 101 137 0591 436 keine Daten vorhanden
Limousine Turbodiesel 1962 DE 64 87 0588 336 Nicht produziert?
Limousine 2119 WC 100 136 0588 337 keine Daten vorhanden
Limousine Turbo 2119 KG 134 182 0588 338 126
Limousine Turbo 2119 KH 104 141 0588 339 keine Daten vorhanden
Limousine 1994 KP/RT 85 116 0588 340 Nicht produziert?
Limousine 2200 KZ 85 116 0588 341 Nicht produziert?
Limousine 2200 HX/KU 101 137 0588 342 keine Daten vorhanden
Limousine Turbo Quattro 2119 KG 134 182 0588 347 213
Avant Turbo Quattro 2119 KG 134 182 0588 348 keine Daten vorhanden
Limousine Turbo Quattro 2200 MC 121 165 0588 357 590
Avant Turbo Quattro 2200 MC 121 165 0588 358 153
Limousine Turbo 2200 MC 121 165 0588 361 451
Limousine Quattro 2282 NF 100 136 0588 391 Nicht produziert?
Avant Quattro 2282 NF 100 136 0588 392 Nicht produziert?
Limousine 2282 NF 100 136 0588 395 Nicht produziert?
Avant 2282 NF 100 136 0588 396 Nicht produziert?
Avant 1994 KP/RT 85 116 0588 398 Nicht produziert?
Avant 2200 KZ 85 116 0588 399 Nicht produziert?
Avant 2200 HX/KU 101 137 0588 400 keine Daten vorhanden
Avant Turbo 2200 MC 121 165 0588 401 keine Daten vorhanden
Limousine Turbo 2200 1B 147 200 0588 420 keine Daten vorhanden
Limousine Turbo 2200 2B 140 190 0588 421 keine Daten vorhanden
Limousine Turbo Quattro 2200 1B 147 200 0588 422 keine Daten vorhanden
Avant Turbo Quattro 2200 1B 147 200 0588 423 keine Daten vorhanden
Limousine Quattro 2309 NF 100 136 0588 438 Nicht produziert?
Avant Quattro 2309 NF 100 136 0588 439 Nicht produziert?
Limousine Quattro 20V 2200 3B 162 220 0588 440 keine Daten vorhanden
Avant Quattro 20V 2200 3B 162 220 0588 441 keine Daten vorhanden
Limousine Quattro 20V 2226 3B 162 220 0588 442 1311
Avant Quattro 20V 2226 3B 162 220 0588 443 385
Limousine Turbo Quattro 2226 MC 121 165 0588 452 keine Daten vorhanden
Avant Turbo Quattro 2226 MC 121 165 0588 453 keine Daten vorhanden
Limousine 2226 HX/KU 101 137 0588 456 keine Daten vorhanden
Avant 2226 HX/KU 101 137 0588 457 keine Daten vorhanden
Limousine Turbo 2226 MC 121 165 0588 460 130
Avant Turbo 2226 MC 121 165 0588 461 keine Daten vorhanden
Limousine 2309 NF 100 136 0588 464 Nicht produziert?
Avant 2309 NF 100 136 0588 465 Nicht produziert?
Limousine 2309 NF 98 133 0588 482 Nicht produziert?
Avant 2309 NF 98 133 0588 483 Nicht produziert?
Limousine Quattro 2309 NF 98 133 0588 486 Nicht produziert?
Avant Quattro 2309 NF 98 133 0588 487 Nicht produziert?
















Alle Zulassungszahlen stammen aus dem offiziellen PDF-File des KBA vom Mai 2005.






Alle HSN/TSN Kombinationen stammen aus einem Dokument einer Versicherung. Es sind etliche Typen aufgeführt, die es so entweder nicht, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht oder vermutlich nur für den Export gab.