Zahlen vom Kraftfahrzeug Bundesamt (KBA) für Audi Typ 44
Nachdem es immer
wieder zu Missverständnissen gekommen ist, bitte ich dringend darum, nicht
direkt diese Tabelle sondern die vorhergehende Seite mit dem "Vorwort"
zu verlinken oder zumindest darauf hinzuweisen.
Die nun eingetragenen Zahlen stammen aus dem pdf-File, dass vom KBA zum Download
zur Verfügung gestellt wird.
Wenn also in einer Zelle "keine
Info"
steht, dann bedeutet das, dass auch in diesem pdf-File keine Informationen dazu
zu finden sind. Wer trotzdem noch Zahlen ausfindig machen kann, ist dazu herzlich
eingeladen - insbesondere, was auch ältere Zahlen angeht.
Der Übersicht halber sind die Tabellen in Audi 100 und 200 unterteilt - jeweils zuerst nach HSN, dann TSN sortiert. Sie enthalten auch Modelle, von denen nie jemand gehört hat und die eigentlich auch der Modelllogik widersprechen bzw. von denen man gehört, sie aber noch nie gesehen hat. Bei denjenigen Modellen wo "(wurde vermutlich nie gebaut)" steht kann man anscheinend davon ausgehen, dass es sie entweder nie gegeben hat (z.B. einen 200er mit Saugermotor oder gar Diesel) oder sie zumindest in Deutschland nie zugelassen sind / waren. In diesem Fall sind z.B. die Schlüsselnummern "0591/340" bzw. "0588/487" ebenfalls nicht in dem pdf-File aufgeführt.
Audi 100
Modell | Hubraum | Motor | KW | PS | HSN | TSN | 2005 | 2006 |
Limousine CS, CD Diesel | 1962 | CN | 51 | 69 | 0591 | 326 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbodiesel | 1962 | DE | 64 | 87 | 0591 | 327 | keine Info | keine Info |
Limousine | 1760 | DR | 55 | 75 | 0591 | 328 | 1552 | 1212 |
Limousine | 1897 | WH | 74 | 101 | 0591 | 329 | 739 | 680 |
Limousine | 2119 | WC | 100 | 136 | 0591 | 330 | 1199 | 944 |
Avant CS, CD Diesel | 1962 | CN | 51 | 69 | 0591 | 335 | keine Info | keine Info |
Avant Turbodiesel | 1962 | DE | 64 | 87 | 0591 | 336 | keine Info | keine Info |
Avant | 1760 | DR | 55 | 75 | 0591 | 337 | 126 | keine Info |
Avant | 1897 | WH | 74 | 101 | 0591 | 338 | keine Info | keine Info |
Avant | 2119 | WC | 100 | 136 | 0591 | 339 | 211 | 156 |
Limousine | 1760 | DS, JW, NP, PH | 66 | 90 | 0591 | 345 | 1230 | 944 |
Avant | 1760 | DS, JW, PH | 66 | 90 | 0591 | 346 | 195 | 150 |
Limousine | 2119 | WU | 77 | 105 | 0591 | 348 | keine Info | keine Info |
Limousine Quattro | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0591 | 406 | keine Info | keine Info |
Avant Quattro | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0591 | 407 | keine Info | keine Info |
Limousine | 1970 | KP | 85 | 116 | 0591 | 428 | 220 | 161 |
Avant | 1970 | KP | 85 | 116 | 0591 | 429 | keine Info | keine Info |
Limousine | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0591 | 430 | keine Info | keine Info |
Avant | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0591 | 431 | keine Info | keine Info |
Limousine | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0591 | 432 | 231 | 175 |
Avant | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0591 | 433 | keine Info | keine Info |
Limousine Diesel | 1962 | CN | 51 | 69 | 0588 | 319 | 371 |
275 |
Limousine Diesel | 1962 | DE | 64 | 87 | 0588 | 320 | 467 | 389 |
Limousine | 1760 | RS | 55 | 75 | 0588 | 321 | 612 | 486 |
Limousine | 2119 | WC | 100 | 136 | 0588 | 322 | keine Info | keine Info |
Limousine | 1781 |
DS, JW, NP, |
66 | 90 | 0588 | 323 | 11309 | 9258 |
Limousine | 2119 | WU | 77 | 105 | 0588 | 324 | keine Info | keine Info |
Limousine | 1994 | KP/RT | 85 | 116 | 0588 | 325 | 8453 | 7065 |
Limousine | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0588 | 326 | 3741 | 2976 |
Limousine | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 327 | 1558 | 1236 |
Avant Diesel | 1962 | CN | 51 | 69 | 0588 | 328 | keine Info | keine Info |
Avant Diesel | 1962 | DE | 64 | 87 | 0588 | 329 | 155 | keine Info |
Avant | 1760 | RS | 55 | 75 | 0588 | 330 | keine Info | keine Info |
Avant | 2119 | WC | 100 | 136 | 0588 | 331 | keine Info | keine Info |
Avant | 1781 | DS,
JW, PH, SH, 4B |
66 | 90 | 0588 | 332 | 1792 | 1470 |
Avant | 1994 | KP/RT | 85 | 116 | 0588 | 333 | 1861 | 1581 |
Avant | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0588 | 334 | 613 | 466 |
Avant | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 335 | 340 | 255 |
Limousine Quattro | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 343 | 281 | 221 |
Limousine Quattro | 1781 | JW,
NP, PH, SH, 4B |
66 | 90 | 0588 | 344 | 115 | keine Info |
Avant Quattro | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 345 | 192 | 151 |
Avant Quattro | 1781 | JW,
NP, PH, SH, 4B |
66 | 90 | 0588 | 346 | keine Info | keine Info |
Limousine Quattro | 2200 | PX | 88 | 120 | 0588 | 355 | keine Info | keine Info |
Avant Quattro | 2200 | PX | 88 | 120 | 0588 | 356 | keine Info | keine Info |
Avant Turbo | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 362 | 169 | 127 |
Limousine | 1760 | SH | 65 | 88 | 0588 | 363 | 2333 | 1859 |
Avant | 1760 | SH | 65 | 88 | 0588 | 364 | 224 | 173 |
Limousine | 1970 | SL | 83 | 113 | 0588 | 365 | 891 | 699 |
Avant | 1970 | SL | 83 | 113 | 0588 | 366 | keine Info | keine Info |
Limousine Quattro | 1760 | SH | 65 | 88 | 0588 | 373 | keine Info | keine Info |
Avant Quattro | 1760 | SH | 65 | 88 | 0588 | 374 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbo Quattro | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 375 | 437 | 346 |
Avant Turbo Quattro | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 376 | 314 | 248 |
Limousine Turbo | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 377 | 432 | 334 |
Limousine Quattro | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 389 | 871 | 694 |
Avant Quattro | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 390 | 742 | 624 |
Limousine | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 393 | 9689 | 7875 |
Avant | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 394 | 2826 | 2290 |
Limousine Turbo | 2119 | KG | 134 | 182 | 0588 | 397 | keine Info | keine Info |
Limousine Diesel | 1986 | NC | 74 | 101 | 0588 | 416 | 230 | 183 |
Avant Diesel | 1986 | NC | 74 | 101 | 0588 | 417 | 145 | 111 |
Limousine Turbo | 2200 | 1B | 147 | 200 | 0588 | 418 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbo | 2200 | 2B | 140 | 190 | 0588 | 419 | keine Info | keine Info |
Limousine Quattro | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 436 | 582 | 501 |
Avant Quattro | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 437 | 529 | 460 |
Limousine Quattro | 2226 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 448 | keine Info | keine Info |
Avant Quattro | 2226 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 449 | keine Info | keine Info |
Limousine Quattro Turbo | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 450 | 295 | 253 |
Avant Quattro Turbo | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 451 | 283 | 245 |
Limousine | 2226 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 454 | keine Info | keine Info |
Avant | 2226 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 455 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbo | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 458 | 155 | 130 |
Avant Turbo | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 459 | keine Info | keine Info |
Limousine | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 462 | 2908 | 2497 |
Avant | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 463 | 1006 | 857 |
Limousine Diesel | 2370 | 3D | 60 | 82 | 0588 | 475 | keine Info | keine Info |
Avant Diesel | 2370 | 3D | 60 | 82 | 0588 | 476 | keine Info | keine Info |
Limousine TDI | 2461 | 1T | 88 | 120 | 0588 | 477 | 485 | 364 |
Avant TDI | 2461 | 1T | 88 | 120 | 0588 | 478 | 498 | 419 |
Limousine | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 480 | 5314 | 4575 |
Avant | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 481 | 2015 | 1752 |
Limousine Quattro | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 484 | 404 | 344 |
Avant Quattro | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 485 | 557 | 500 |
Anmerkung:
Bei einigen 1,8er Modellen steht mehr als eine Motorvariante. Das hängt
damit zusammen, dass es
a) tatsächlich zeitgleich mehrere Motorvarianten gab und
b) es mir nur leidlich gelungen ist, anhand des EDGARS über den jeweiligen
Bauzeitraum der Motoren die eine oder andere Variante auszuschließen.
Diese Modelle haben also Ähnlichkeit mit einer Schachtel Pralinen - man
weiß nie, was man kriegt (frei nach Forrest Gump).
Audi 200
Modell | Hubraum | Motor | KW | PS | HSN | TSN | 2005 | 2006 |
Limousine Turbodiesel | 1962 | DE | 64 | 87 | 0591 | 340 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Limousine | 2119 | WC | 100 | 136 | 0591 | 341 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbo | 2119 | KG | 134 | 182 | 0591 | 342 | 276 | 216 |
Limousine Turbo | 2119 | KH | 104 | 141 | 0591 | 349 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbo Quattro | 2119 | KG | 134 | 182 | 0591 | 411 | keine Info | keine Info |
Avant Turbo Quattro | 2119 | KG | 134 | 182 | 0591 | 412 | keine Info | keine Info |
Limousine | 1994 | KP/RT | 85 | 116 | 0591 | 434 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Limousine | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0591 | 435 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Limousine | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0591 | 436 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbodiesel | 1962 | DE | 64 | 87 | 0588 | 336 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Limousine | 2119 | WC | 100 | 136 | 0588 | 337 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbo | 2119 | KG | 134 | 182 | 0588 | 338 | 126 | 105 |
Limousine Turbo | 2119 | KH | 104 | 141 | 0588 | 339 | keine Info | keine Info |
Limousine | 1994 | KP/RT | 85 | 116 | 0588 | 340 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Limousine | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0588 | 341 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Limousine | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 342 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbo Quattro | 2119 | KG | 134 | 182 | 0588 | 347 | 213 | 166 |
Avant Turbo Quattro | 2119 | KG | 134 | 182 | 0588 | 348 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbo Quattro | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 357 | 590 | 494 |
Avant Turbo Quattro | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 358 | 153 | 136 |
Limousine Turbo | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 361 | 451 | 367 |
Limousine Quattro | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 391 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Avant Quattro | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 392 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Limousine | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 395 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Avant | 2282 | NF | 100 | 136 | 0588 | 396 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Avant | 1994 | KP/RT | 85 | 116 | 0588 | 398 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Avant | 2200 | KZ | 85 | 116 | 0588 | 399 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Avant | 2200 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 400 | keine Info | keine Info |
Avant Turbo | 2200 | MC | 121 | 165 | 0588 | 401 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbo | 2200 | 1B | 147 | 200 | 0588 | 420 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbo | 2200 | 2B | 140 | 190 | 0588 | 421 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbo Quattro | 2200 | 1B | 147 | 200 | 0588 | 422 | keine Info | keine Info |
Avant Turbo Quattro | 2200 | 1B | 147 | 200 | 0588 | 423 | keine Info | keine Info |
Limousine Quattro | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 438 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Avant Quattro | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 439 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Limousine Quattro 20V | 2200 | 3B | 162 | 220 | 0588 | 440 | keine Info | keine Info |
Avant Quattro 20V | 2200 | 3B | 162 | 220 | 0588 | 441 | keine Info | keine Info |
Limousine Quattro 20V | 2226 | 3B | 162 | 220 | 0588 | 442 | 1311 | 1183 |
Avant Quattro 20V | 2226 | 3B | 162 | 220 | 0588 | 443 | 385 | 358 |
Limousine Turbo Quattro | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 452 | keine Info | keine Info |
Avant Turbo Quattro | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 453 | keine Info | keine Info |
Limousine | 2226 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 456 | keine Info | keine Info |
Avant | 2226 | HX/KU | 101 | 137 | 0588 | 457 | keine Info | keine Info |
Limousine Turbo | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 460 | 130 | 113 |
Avant Turbo | 2226 | MC | 121 | 165 | 0588 | 461 | keine Info | keine Info |
Limousine | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 464 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Avant | 2309 | NF | 100 | 136 | 0588 | 465 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Limousine | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 482 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Avant | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 483 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Limousine Quattro | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 486 | (wurde vermutlich nie gebaut) | |
Avant Quattro | 2309 | NF | 98 | 133 | 0588 | 487 | (wurde vermutlich nie gebaut) |